Torque Specs
IMC Specifications
Fastener Torques
| Model | Conrod Bolts | Head Bolts | Cyl. Bolts | BRG. Cap Bolts | Valve Cover | Valve Stud | Acorn Nut | Flywheel Bolt | 
| D1 | N/A | 10-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| OL230 | N/A | 3-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| MM1-2 | N/A | 12-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| VM1-2 | N/A | 12-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| D2 | N/A | 12-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| D3 | N/A | 22-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| F1220 | N/A | 3-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| F1225 | N/A | 3-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| ND3 | N/A | 3-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| T8 | 9-11 | 11-13 | N/A | 10-12 | N/A | N/A | N/A | 22-25 | 
| D5 | N/A | 22-25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22-25 | 
| T10 | 20-22 | 20-22 | 16-19 | 19-22 | N/A | N/A | N/A | 33-37 | 
| B3000 | N/A | 18-20 | 18-20 | 5-7 | N/A | N/A | N/A | 18-20 | 
| B3800 | N/A | 18-20 | 18-20 | 5-7 | N/A | N/A | N/A | 18-20 | 
| B3801 | N/A | 18-20 | 18-20 | 5-7 | N/A | N/A | N/A | 18-20 | 
| CB3 | 20-22 | 20-22 | N/A | 19-22 | N/A | N/A | N/A | 22-25 | 
| T18(15) | 20-22 | 20-22 | 16-19 | 19-22 | N/A | N/A | N/A | 33-37 | 
| T16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 5-7 | N/A | N/A | N/A | 18-20 | 
| T25 | 20-22 | 20-22 | 16-19 | 19-22 | N/A | N/A | N/A | 33-37 | 
| T29 | 20-22 | 20-22 | 16-19 | 19-22 | N/A | N/A | N/A | 33-37 | 
| T29S | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 5-7 | N/A | N/A | N/A | 18-20 | 
| T39 | 20-22 | 30-33 | 16-19 | 19-22 | N/A | N/A | N/A | 33-37 | 
| HP50 | 26-30 | 177-207 | 120-145 | 30-33 | 18-22 | 15-17 | 29-33 | 33-37 | 
| HP51 | 26-30 | 64-66 | 120-145 | 30-33 | N/A | N/A | N/A | 33-37 | 
| HP80 | 26-30 | 177-207 | 120-145 | 30-33 | 18-22 | 15-17 | 29-33 | 33-37 | 
* All torques measured in FT/LBS.